Dni užívateľov 2026 / 10.-12.6.2026/ Oščadnica
DNI UŽÍVATEĽOV 2026
HOTEL MARLENE Oščadnica

PROGRAM
Štvrtok 11.6.2026
| Od 11:00 | Registrácia |
|---|---|
| 11:30 - 12:45 | Obed |
| 13:00 | Zahájenie (Anna Waterson (Vičánková) - SHIMADZU) |
| 13:05 | Novinky v kvapalinovej chromatografii (Ondřej Hillmich - SHIMADZU) |
| 13:20 |
Stratégia charakterizácie makromolekúl a polymérov s neznámymi štruktúrami metódami kvapalinovej chromatografie (Róbert Góra – Prírodovedecká fakulta UK) |
| 13:40 |
O konopí bez předsudků (Petr Tarkowski – Univerzita Palackého) |
| 14:00 | Naše skúsenosti s využitím IT-TOF MS v biomedicínskom výskume. (Radovan Murín – Jesséniová lekárska fakulta UK v Bratislave) |
| 14:20 |
Nové možnosti v analýze biologických vzoriek: MultiNa II, MALDI imaging a OAD-TOF (Richard Hodoši - SHIMADZU) |
| 14:40 | Prestávka |
| 15:10 |
Význam akreditácie pre laboratórium (Lívia Kujovská - SNAS) |
| 15:30 |
Spektrofotometrické stanovenie chlorofylu a v povrchových vodách. (Hana Rajnáková – RÚVZ so sídlom v Trnave) |
| 15:50 | Experiment a výpočty: Dialog při studiu transformačních mechanismů polutantů (Lenka Belhačová - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.) |
| 16:10 |
Efektívne riešenia pre úpravu a čistenie vody (Hana Hodoši – BIOTECHA) |
| 16:30 | Prestávka |
| 16:55 | Nexis GC-2060: flexibilná GC platforma pre QC, výskum a rutinné laboratóriá (David Lang- SHIMADZU) |
| 17:10 | Analýza různých odrůd českého chmele metodou GCxGC-MS“ (Anton Korban – Přírodověděcká fakulta Univerzita Karlova) |
| 17:30 | Moderovaná diskusia (David Maxa - SHIMADZU) / Spectro workshop (Jaroslav Šereš + Jan Markvart - SHIMADZU) |
| Od 19:00 | Večera /Raut |
| Od 20:00 | ĽH Javorníček |
| Od 22:00 | DJ a voľná zábava |
Piatok - 12.6.2026
| 08:30 | Spectro workshop (Jaroslav Šereš - SHIMADZU) |
|---|---|
| 9:00 | Produkcia konjugovaných mastných kyselín Roman Holič – Centrum Biovied SAV) |
| 9:30 | Stopové prvky ako kľúčový faktor efektívneho chovu a environmentálnej zodpovednosti (Ľubomíra Grešáková – Ústav fyziológie hospodárskych zvierat) |
| 9:50 | Bachorové fermentačné parametre u malých prežúvacov. (Daniel Petrič – Ústav fyziológie hospodárskych zvierat) |
| 10:10 | Prestávka |
| 10:30 | Využitie FTIR a RAMAN mikroskopie (Jakub Kajánek - SHIMADZU) |
| 10:45 | Použití Jetanizéru při stanovení kyseliny mravenčí a formaldehydu (Petr Maršolek – VŠB Ostrava) |
| 11:05 | Technical Cleanliness Analysis by Pyr-GC/MS method (Maroš Špirko – Panasonic Trstená) |
| 11:25 | Ukončenie |
| 11:30 | Obed |

